로앤비

기타기능버튼들

본문검색

모아보기

검색어

글자크기
인쇄 파일저장 공유

건축법시행령

일부개정 1971.12.31 대통령령 제5922호
연혁목차
조문목차

조문연혁

관련정보
X
검색결과 보기
제46조(벽의 두께)
①조적조의 벽의 두께(마감재료의 두께는 포함하지 아니한다. 이하 이 절에서 같다)는 그 건축물의 층수 및 그 벽의 높이와 길이(전조 제2항의 벽의 길이를 말한다. 이하 이 절에서 같다)에 따라 각각 다음 표의 수치이상으로 하여야 한다.
+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|\벽의높이 | 4미터미만 | 4미터이상 | 7미터이상 | 10미터이상 |
| ------- | | | | |
|\벽의길이\| | 7미터미만 | 10미터미만 | |
| ----- +------+------+------+------+------+------+------+------|
| 층 별 \ |10미터|10미터|10미터|10미터|10미터|10미터|10미터|10미터|
| \| 미만 | 이상 | 미만 | 이상 | 미만 | 이상 | 미만 | 이상 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 1 층 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.60 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 2 층 | ― | ― | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 3 층 | ― | ― | ― | ― | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 지 층 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.70 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 비 고 | 벽의 두께의 단위는 미터로 한다. |
+------------+-------------------------------------------------------+
②조적조의 간벽의 두께는 10센티미터미만으로 하여서는 아니된다. 다만, 직상층에 조적조의 간벽이나 또는 주요 구조물을 설치할 때에는 그 간벽의 두께를 20센티미터미만으로 하여서는 아니한다.
③석조 또는 돌과 다른 조적재와를 병용하는 조적조의 벽의 두께는 제1항과 제2항의 규정에 의한 벽의 두께에 그의 10분지의 2를 가한 수치이상으로 하여야 한다. 다만, 철골조적조의 벽에 대하여는 예외로 한다.
④조적조의 벽을 2중벽으로 하는 경우에는 제1항내지 전항의 규정은 그 어느 한쪽의 벽에 대하여 적용한다.
⑤철공조, 철근콩크리트조 또는 철근콩크리트조의 건축물에 있어서의 조적조의 장벽은 이조의 규정의 적용에 있어서는 이를 간벽으로 본다.