로앤비

기타기능버튼들

본문검색

모아보기

검색어

글자크기
인쇄 파일저장 공유

계량법시행령

일부개정 1965.7.29 대통령령 제2183호
연혁목차
조문목차

조문연혁

관련정보
X
검색결과 보기
제4조(소음)
법 제7조제19호의 규정에 의한 폰의 치는 1,000사이클매초이외의 주파수의 정현평면진행음파에 의한 소음에 대하여는 다음 표에 게기한 정현평면진음파의 주파수 및 공솔밀도(1평방미터당의 공솔)와 폰의 치와의 관계를 이용하여 정한다.
+----------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 공률밀도(w/㎡) | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7| -6| -5| -4| -3| -2| -1 | 1 |
| 주파수 ( c/s )| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10 | 1 |
| 62.5 | 폰 | 폰 | 폰 | 폰 | 폰 | 폰 | 폰 | 폰 | 폰 | 폰 | 폰 | 폰 | 폰 |
| | | | | | | 5| 21| 43| 70| 88| 100| 109| 116 |
+----------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 125 | | | | | 10| 25| 43| 60| 77| 90| 100| 109| 117 |
+----------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 250 | | | 2 | 13| 27| 41| 55| 68| 79| 90| 100| 108| 117 |
+----------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 500 | | 4 | 15 | 26| 38| 49| 59| 70| 80| 90| 99| 108| 117 |
+----------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1,000 | 0 | 10 | 20 | 30| 40| 50| 60| 70| 80| 90| 100| 110| 120 |
+----------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2,000 | 4 | 13 | 23 | 32| 41| 50| 60| 70| 81| 92| 104| 114| 125 |
+----------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4,000 | 7 | 16 | 24 | 33| 42| 52| 63| 74| 86| 97| 108| 120| 131 |
+----------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 8,000 | | 2 | 12 | 20| 30| 39| 48| 58| 68| 80| 92| 105| 120 |
+----------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
[전문개정 1963·11·28]