로앤비

기타기능버튼들

본문검색

모아보기

검색어

글자크기
인쇄 파일저장 공유

계량법시행령

일부개정 1965.7.29 대통령령 제2183호
연혁목차
조문목차

조문연혁

관련정보
X
검색결과 보기
제3조(광도)
법 제5조제5호의 규정에 의한 백금의 응고점에 있는 흑체와 색이 다른 광원의 광도는 그 광원이 발하는 광의 파장이 다음 표에 게기한 길이의 것에 있어서는 동표에 게기한 비시감도, 그 광원이 발하는 광의 파장이 동표에 게기한 길이이외의 길이에 있어서는 동표에 게기한 파장과 비시감도와의 관계에 의하여 산출되는 비시감도를 사용하되 그 산식방법은 상공부령으로 정한다.
+----------------------+--------------------------+
| 길 이 | 비 시 감 도 |
|----------------------+--------------------------+
| 400밀리미크론 | 0.0004 |
| 410밀리미크론 | 0.0012 |
| 420밀리미크론 | 0.0040 |
| 430밀리미크론 | 0.0116 |
| 440밀리미크론 | 0.0230 |
| 450밀리미크론 | 0.038 |
| 460밀리미크론 | 0.060 |
| 470밀리미크론 | 0.091 |
| 480밀리미크론 | 0.139 |
| 490밀리미크론 | 0.208 |
| 500밀리미크론 | 0.323 |
| 510밀리미크론 | 0.503 |
| 520밀리미크론 | 0.710 |
| 530밀리미크론 | 0.862 |
| 540밀리미크론 | 0.954 |
| 550밀리미크론 | 0.995 |
| 560밀리미크론 | 0.995 |
| 570밀리미크론 | 0.952 |
| 580밀리미크론 | 0.870 |
| 590밀리미크론 | 0.757 |
| 600밀리미크론 | 0.631 |
| 610밀리미크론 | 0.503 |
| 620밀리미크론 | 0.381 |
| 630밀리미크론 | 0.265 |
| 640밀리미크론 | 0.175 |
| 650밀리미크론 | 0.107 |
| 660밀리미크론 | 0.061 |
| 670밀리미크론 | 0.032 |
| 680밀리미크론 | 0.017 |
| 690밀리미크론 | 0.0082 |
| 700밀리미크론 | 0.0041 |
| 710밀리미크론 | 0.0021 |
| 720밀리미크론 | 0.00105 |
| 730밀리미크론 | 0.00052 |
| 740밀리미크론 | 0.00025 |
| 750밀리미크론 | 0.00012 |
| 760밀리미크론 | 0.00006 |
+----------------------+--------------------------+
[전문개정 1963·11·28]