로앤비

기타기능버튼들

본문검색

모아보기

검색어

글자크기
인쇄 파일저장 공유

건축법시행령

제정 1962.4.10 각령 제650호
연혁목차
조문목차

조문연혁

관련정보
X
검색결과 보기
제84조(허용응력도)
①건축물의 재료의 허용응력도는 다음의 표의 수치에 의하여야 한다. 단, 압연강으로서 부강복응력도가 1평방센치미터에 대하여 3천5백키로그람 이상의 것 또는 리벳트로서 인장강도가 1평방센치미터에 대하여 5천키로그람 이상의 것의 허용응력도에 대하여는 본표에 게기하는 수치에 의하지 아니할 수 있다.
+------------------------+----------+----------+----------+----------+
| 재 료 | 압축 | 인장 | 전단 | 벤딩 |
| |(단위1평방|(단위1평방|(단위1평방|(단위1평방|
| |센치미터에|센치미터에|센치미터에|센치미터에|
| |대하여 |대하여 |대하여 | 대하여 |
| |키로그람) |키로그람) |키로그람) | 키로그람 |
|------------------------+----------+----------+----------+----------+
| 가문비나무, 일본삼송, | 60 | 70 | 7 | 70 |
| 미삼송 및 미솔송 | | | | |
|------------------------+----------+----------+----------+----------|
| 잣나무, 벗나무 및 미회 | 70 | 80 | 8 | 80 |
|------------------------+----------+----------+----------+----------|
| 락엽송, 적송, 흑송, 솔 | 80 | 90 | 9 | 90 |
| 송나무, 일본송 및 미송 | | | | |
|------------------------+----------+----------+----------+----------|
| 밤나무, 물참나무 | 70 | 95 | 10 | 95 |
|------------------------+----------+----------+----------+----------|
| 느티나무 | 80 | 110 | 12 | 110 |
|------------------------+----------+----------+----------+----------|
| 떡갈나무 | 90 | 125 | 14 | 125 |
|------------------------+----------+----------+----------+----------|
| 화강암 | 110 | ― | ― | 15 |
|------------------------+----------+----------+----------+----------|
| 경질안산암 | 80 | ― | ― | 9 |
|------------------------+----------+----------+----------+----------|
| 벽돌쌓기 | 22 | ― | ― | ― |
|------------------------+----------+----------+----------+----------|
| 콩크리트(세멘트와 자갈 | 30 | 3 | 3 | 3 |
| 또는 쇄석과의 용적비가 | | | | |
| 1대3대6인 것) | | | | |
|------------------------+----------+----------+----------+----------|
| 압연강 | 1,400 | 1,400 | 700 | 1,400 |
| | 리벳트의 | | 리벳트에 | |
| | 측압에 | | 대하여는 | |
| | 대하여는 | | | |
| | 2,500 | | 1,000 | |
|------------------------+----------+----------+----------+----------|
| 주철 | 850 | 200 | 200 | 200 |
+------------------------+----------+----------+----------+----------+
②철근콩크리트조에 사용하는 콩크리트의 허용응력도는 다음의 표의 수치에 의하여야 한다.
+------------------+------------------+------------------+------------------+
| 허용압축응력도 | 허용인장응력도 | 허용전단응력도 | 허용부착응력도 |
| (단위 1평방센치 | (단위 1평방센치 | (단위 1평방센치 | (단위 1평방센치 |
| 미터에 대하여 | 미터에 대하여 | 미터에 대하여 | 미터에 대하여 |
| 키로그람) | 키로그람) | 키로그람) | 키로그람) |
|------------------+------------------+------------------+------------------|
| 사용하는 콩크리트| 허용 압축응력도의| | 7 (이형철근을 |
| 의 4주 압축강도의| 10분의 1 | | 사용하는 때에 |
| 3분의1이고 또한 | | | 있어서는 10) |
| 70이하 | | | |
+------------------+------------------+------------------+------------------+
③전항의 표에 게기하는 콩크리트의 사주압축강도는 다음의 식에 의하여 계산한 수치이하의 것으로 하여야 한다. 단, 콩크리트의 강도를 시험하였을 때에는 례외로 한다.
+------------------------------------------------------------------------+
| F = K(0.85X - 0.64) |
| 이 식에 있어서 F, K 및 X는 각각 다음의 수치를 표시한다. |
| F. 콩크리트의 4주압축강도(단위1평방센치미터에 대하여 키로그람) |
| K. 한국공업규격에 의한 몰탈의 4주압축강도(단위 1평방센치미터에 대하여 |
| 키로그람) |
| X. 물에 대한 세멘트의 중량비 |
+------------------------------------------------------------------------+
④철근콩크리트조의 구조계산에 사용하는 콩크리트의 영계수에 대한 철의 영계수의 비는 15로 하여야 한다.
⑤추추를 사용하여 박는 말뚝의 허용지지력은 다음의 식에 의하여 구한 수치이하의 것으로 하여야 한다.
+-----------------------------------------------------------+
| P = WH/(5D + 0.1) |
| 이 식에 있어서 P.W.H 및 D는 각각 다음의 수치를 표시한다. |
| P. 허용지지력(단위 톤) |
| W. 추의 중량(단위 톤) |
| H. 추의 락하고(단위 미터) |
| D. 말뚝의 최종관입량(단위 미터) |
+-----------------------------------------------------------+