로앤비

기타기능버튼들

본문검색

모아보기

검색어

글자크기
인쇄 파일저장 공유

건축법시행령

일부개정 1981.10.8 대통령령 제10480호
관련정보
X
검색결과 보기
제168조의2(대지안의 공지)
①건축물을 건축할 경우에 법 제41조의2의 규정에 의하여 건축선(제2호의 경우로서 2이상의 전면도로가 있는 경우에는 건축물의 출입을 위하여 주로 이용되는 도로의 건축선, 제3호의 경우에는 폭 15미터를 초과하는 도로의 건축선)으로부터 띄어야 할 거리는 다음 각호의 정하는 바에 의한다. 다만, 담장 및 바닥면적 100평방미터이하의 경비용건축물의 건축과 기존건축물(건축허가를 받은 것을 포함한다. 이하 같다)의 수직방향의 증축에 있어서는 그러하지 아니하다.<개정 1978·10·30, 1979·11·24, 1980·11·12>
1. 공해공장, 연면적 300평방미터이상의 창고 : 6미터이상
2. 건축물의 전부 또는 일부의 용도가 판매시설·숙박시설·관람집회시설·전시시설 또는 종교시설로서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 1,000평방미터이상인 경우 : 4미터이상
3. 공동주택(연립주택을 제외한다) : 6미터(고속국도의 경우에는 50미터)이상으로서 당해 건축물 높이의 2분의 1이상에 해당하는 거리
②건축물을 건축할 경우에 법 제41조의2의 규정에 의하여 인접대지경계선으로부터 띄어야 할 거리는 다음 표에 게기한 바에 의한다. 다만, 담장 및 바닥면적 10평방미터이하의 부속건축물의 건축과 기존 건축물의 수직방향의 증축에 있어서는 그러하지 아니하다.<개정 1980·11·12, 1981·10·8>
(단위 : 미터)
+------------+-------------------+------------------+-----------------+
| |외벽 각부분으로부터|외벽각부분으로부터|처마끝으로부터 |
| 구 분 |인접 대지경계선 |인접 대지경계선 |인접 대지경계선 |
| |까지의 정북방향의 |까지의 직각방향의 |까지의 직각방향의|
| |수평거리 |수평거리 |수평거리 |
+------------+-------------------+------------------+-----------------|
|주거전용지역| 2.0이상 | 1.0이상 | 0.5이상 |
|안의 건축물 | | | |
+------------+-------------------+------------------+-----------------+
|주거지역 | - | 0.5이상 | 0.2이상 |
|안의 건축물 | | | |
+------------+-------------------+------------------+-----------------+
|준주거지역 | 1.0이상 | 0.5이상 | 0.2이상 |
|안의 건축물 | | | |
+------------+-------------------+------------------+-----------------+
|자연녹지지역| 2.0이상 | 1.0이상 | 0.5이상 |
|또는 생산녹 | | | |
|지지역 안의 | | | |
|건축물 | | | |
+------------+-------------------+------------------+-----------------+
|공해공장·위| - | 4.0이상 | 3.0이상 |
|험물제조소·| | | |
|위험물저장소| | | |
+------------+-------------------+------------------+-----------------+
|공동주택 | - | 3.0이상(2층이하인|2.0이상(2층이하인|
| | |경우에는 2.0이상) |경우에는 1.5이상)|
+------------+-------------------+------------------+-----------------+
[전문개정 1977·11·10]